强粘力性能
无毒
环保
无味
产品核心优势
产品型号 | 颜 色 | 粘度cP @ 25℃ | Tg℃ | CTE PPM/℃ (<Tg) | CTE PPM/℃ (>Tg) | 固化条件 | 包装规格 | 保质期 | 储存条件 | 产品应用 |
HS1021 | 黑色 | 60000 | 126 | 46 | 140 | 20Min @ 150℃ | 55cc | 6months @2-8℃ | 2~8℃ | 传感器、半导体、PCBA灌封保护 |
HS721 | 黑色 | 890,000 ~1490000 | 152 | 22 | 210 | 30 Min @ 125℃(加热板) 60 Min @ 165℃(对流烤箱) | 30cc | 9months @-40℃ | -40℃ | 金线包封,低收缩力 |
HS727 | 黑色 | 53000 | 72 | 49 | 157 | 90Min @ 100℃ 60Min @ 120℃ | 55cc | 6months @-20℃ | -20℃ | 晶元填充包封 |
HS766 | 黑色 | 13500 ~20000 | 145 | 20 | 69 | 120Min @ 160℃ | 55cc | 12months @-40℃ | -40℃ | 芯片金线包封粘接 |
HS716R | 黑色 | 7800~8800 | 57 | 69.5 | 178.6 | 60Min @ 150℃ | 55cc | 6months @-20℃ | -20℃ | 摄像头DB固晶粘接和半导体固晶粘接 |
HS745 | 黑色 | 45660 | 149 | 23 | 79 | 90Min @ 150℃ | 55cc | 6months @-40℃ | -40℃ | COB工艺芯片包封 |
HS714 | 黑色 | 23000~26000 | 68 | 32 | 106.5 | 60Min @ 130℃ | 30cc | 6months @-40℃ | -40℃ | 芯片金线包封 |
固化前材料性能 | ||
类型 | 介绍 | 测试方法及条件 |
外观 | 单组份黑色糊状物 | 无 |
粘度 | 890,000~1490000cp | 25℃,5rpm |
工作时间 | 7days | 25℃,粘度增加25% |
贮存时间 | 9months | -40℃ |
固化原理 | 加热固化 |
固化后材料性能 | ||
离子含量 | 氯离子<50 PPM | 测试方法及条件:萃取水溶液法,5g样品/100筛网,50g去离子水,100℃,24hr |
钠离子<20 PPM | ||
钾离子<20 PPM | ||
玻璃化转变温度 | 152℃ | TMA穿刺模式 |
热膨胀系数 | Tg以下 22ppm/℃ | TMA膨胀模式 |
Tg以下 210ppm/℃ | ||
硬度 | 85 | 邵氏硬度计 |
吸水率 | 1.0wt% | 沸水,1hr |
体积电阻率 | 3×10 16Ω.cm | 4点探针法 |
芯片剪切强度 | 25℃ 25 Mpa | Al-Al |
25℃ 3.5Mpa | 聚碳酸酯 |
单组份粘合剂,室温条件下的工作寿命较长
粘度高、高TG,点胶坍塌少
润湿性极佳,围坝填充包封一体化工艺
高可靠性及耐热性;低应力,(防水 防潮 防撞击、耐高低温冲击 和双85测试)
公司通过ISO9001认证和ISO14001认证
产品通过SGS认证获得RoHS/HF/REACH/16P检测报告
多项严格认证重重考验
汉思芯片围坝胶是一种单组份、粘度高、粘接力强、强度高、优异的耐老化性能。具有防潮,防水,无气味,耐气候老化等特点,化学稳定性,从而...
主要用于芯片需要高热度的热管理的应用。
高性能、低温固化反应性的粘合剂,满足消费类电子领域的当前和未来粘合要求。无论是低表面能的FPC/PCB,还是不同等级的液晶混合物(L...
光固化材料系列利用紫外线技术,使粘合剂具有快速固化功能。清洁高效,具备高速自动化施胶能力和广泛材料的附着力,以及出色的使用性能。光...
一种单组份、改性环氧树脂胶,用于BGA、CSP和Flip chip底部填充制程,它能形成一致和无缺陷的底部填充层,能有效降低由于硅芯片与基...
请填写您的需求,我们将尽快联系您