
强粘力性能
无毒
环保
无味
产品核心优势
产品型号 | 外观 | 粘度 mPas @ 25℃ | 固化条件 | 包装规格 | 存储条件 | 产品应用 |
HS610 | 黑色 | 40000±10% | 5~10Min @ 80℃ 15~25Min @ 70℃ 25~35Min @ 60℃ | 30ml/支 | 3个月 @ 5℃ 6个月 @ -20℃ | 粘接热敏感性元器件,适用于记忆卡、CCD/CMOS等产品;PCBA组装中各类主动和被动元器件的粘接、补强等;指纹模组;芯片四周包封 |
HS611 | 黑色 | 12000~15000 | 20Min @ 80℃ 30Min @ 70℃ 60Min @ 60℃ | 30ml/支 | 6个月 @ -20℃ 7天 @ 25℃ | 粘接热敏感性元器件,适用于记忆卡、CCD/CMOS 等器件;VCM马达音圈组装 |
HS614 | 黑色 | 10000-13000 | 5 Min @ 80℃ 10 Min @ 70℃ | 30ml/支 | 6个月@-20℃ 7天 @ 25℃ | 粘接对温度敏感的材料;CMOS模组粘接 |
HS615 | 白色 | 81000±10% | 5~10 min @ 80°C 25~35 min @ 60°C | 30ml/支 | 6个月 @ -20℃ | 粘接热敏感性元器件,适用于记忆卡、 CCD/CMOS 等产品;PCBA 组装中各类主动和被动元器件的粘结接、补强等;LED背光源 |
固化前材料性能 | |
化学类型 | 改性环氧树脂 |
外观 | 黑色粘稠液体 |
比重(25℃,g/cm3) | 1.4 |
粘度(5rpm 25℃) | 4万±10% |
固化损失@80@,TGA,W1%) | <0.5 |
适用期@25℃ | 7 天 |
铜镜腐蚀 | 无腐蚀 |
固化原理 | 加热固化 |
固化后材料性能 | |
热膨胀系数UM/M/℃ | <TG 24 |
ASTM E831 86 | >TG 185 |
玻璃化转化温度 | 50 |
吸水率(24hrs in water@25℃),% | 0.13 |
室内蒸馏水浸泡24小时 | 拉伸强度,ADTM D638,MPA 12.5 |
拉伸强度,ADTM D638,MPA 47.3 | |
介电常数 介电损耗IEC 60250 | 1 KHZ 5.45 0.038 |
1MZ 4.41 0.056 | |
体积电阻率,IEC60093.Ω.CM | 9.1*1013 |
表面电阻率,C60093.Ω | 2.0*1015 |
单组份粘合剂,室温条件下的工作寿命较长
高性能、低温固化反应性的粘合剂
可粘接多种合金及PCB板等材质
高可靠性及耐热性;低应力,高延展性
公司通过了,ISO9001:2015认证和
ISO14001:2015认证。
产品通过了,RoHS/HF/REACH/7P等
多项严格认证重重考验
请填写您的需求,我们将尽快联系您