
强粘力性能
无毒
环保
无味
产品核心优势
产品型号 | 应用等级 | 用途 | CTE | TG | 胶水颜色 | 固化条件 | 粘度 | 储存温度 | ||
HS745 | 芯片级 | 围坝+包封二合一 | ɑ1:23±3 ɑ2:79±3 | 149±5 | 黑色 | 90Min@150℃ | 55000±5000 cP | -40℃ | ||
HS766 | 芯片级 | 围坝+包封二合一 | ɑ1:21±3 ɑ2:76±3 | 145±5 | 黑色 | 60Min@160℃ | 18570±1000 cP | -40℃ | ||
HS7320 | 芯片级 | 围坝+包封二合一 | ɑ1:32 ɑ2:125 | 130 | 黑色 | 5Min@150℃ | 35000-45000cP | -40℃ | ||
HS725 | 芯片级 | 低温-围坝胶 | ɑ1:38 ɑ2:140 | 107 | 黑色 | 120Min@80℃ | 67000±3000 cP | -20~-40℃ | ||
HS7106 | 芯片级 | 低温-围坝胶 | ɑ1:22 ɑ1:62 | 155 | 黑色 | 60Min@85℃ | 65000-75000cP | |||
HS730 | 芯片级 | 高温-围坝 热敏打印头 | ɑ1:30±3 ɑ2:97±3 | 103±5 | 黑色 | 120Min@130℃ | 25490±1000 cP | -20~-40℃ | ||
HS751 | 芯片级 | 围坝 | ɑ1:35±3 ɑ2:110±3 | 140±5 | 黑色 | 30Min@150℃ | 22876±1000 cP | -40℃ | ||
HS382 | 芯片级 | 围坝 | ɑ1:48 ɑ2:149 | 47 | 乳白色 | UV+热固 | 40000-50000 cP | 2~8℃ |
固化前材料性能(以HS730为例) | ||
类型 | 介绍 | 测试方法及条件 |
外观 | 单组份黑色糊状物 | 无 |
粘度 | 97000cp | 25℃,5rpm |
工作时间 | 7days | 25℃,粘度增加25% |
贮存时间 | 6month | -20℃ |
固化原理 | 加热固化 |
固化后材料性能 | ||
离子含量 | 氯离子<50 PPM | 测试方法及条件:萃取水溶液法,5g样品/100筛网,50g去离子水,100℃,24hr |
钠离子<20 PPM | ||
钾离子<20 PPM | ||
玻璃化转变温度 | 72℃ | TMA穿刺模式 |
热膨胀系数 | Tg以下 49ppm/℃ | TMA膨胀模式 |
Tg以下 157ppm/℃ | ||
硬度 | 85 | 邵氏硬度计 |
吸水率 | 1.0wt% | 沸水,1hr |
体积电阻率 | 3×10 16Ω.cm | 4点探针法 |
芯片剪切强度 | 25℃ 25 Mpa | Al-Al |
25℃ 3.5Mpa | 聚碳酸酯 |
高固含量,固化收缩率低
高粘度,粘接力强
高粘接强度,抗冲击性良好
中温固化,适用于传感器、半导体、PCB包封及围坝
具有防潮、防水、无气味、耐溶剂性以及耐高低温性能
耐候性好,优异的耐老化性能
公司通过ISO9001认证和ISO14001认证
产品通过SGS认证获得RoHS/HF/REACH/16P检测报告
多项严格认证重重考验
请填写您的需求,我们将尽快联系您